独自のデジタルホログラフィ測定技術を用いた精密形状測定装置を開発しています。
ラボ実験やオフライン品質管理から、インライン・インプロセス測定まで多様なニーズに対応する全く新しい測定ソリューションを提案致します。
形式 | FL1-S01A | 高分解能オプション | |
---|---|---|---|
測定方式 | デジタルホログラフィ方式 | 同左 | |
測定機能 | 平面度 | ||
表示機能 | 撮影画像/再生ホログラム画像/高さ画像 | ||
測定範囲 | Φ100mm | ||
測定時間 | 記録100μ秒+解析10秒~ ※クラウド演算処理のため、データ通信に数秒を要する場合があります。 |
||
分解能 | Z | 1nm | 0.1nm |
XY | 400μm | 80μm | |
繰り返し精度 | 10nm/σ | 1nm/σ |
製品改良のため、外観及び仕様を予告なく
変更する場合があります。
製品、技術、採用等に関する
お問い合わせはこちら